Calculadora: Pizza
Cambia el número de invitados y los detalles para obtener tu lista de compras: pizza.
- Invitados
- 3030 porciones de adulto
- Bebidas
- 1744 por invitado
- Hielo
- 50 lb
Comida que comprar: pizza
| Producto | Compra | Según |
|---|---|---|
| Rebanadas de pizza con carne | 90 | 3 por adulto |
| Ensalada verde | 7.5 qt | 1 taza por adulto |
| Aderezo para ensalada | 2 tazas | 0.06 taza por adulto |
| Nudos de ajo o palitos de pan | 30 | 1 por adulto |
| Porciones de postre: rebanadas de pastel, galletas o barritas | 38 | de 1 a 2 por persona |
Bebidas y hielo
Calcula dos bebidas por invitado en la primera hora y una por cada hora siguiente.
| Producto | Compra | Notas |
|---|---|---|
| Cerveza, latas o botellas | 47 | 2 cajas de 24 |
| Vino, botellas de 750 ml | 8 | 5 copas por botella |
| Refrescos, jugo o agua mineral, porciones de 12 oz | 45 | 8 botellas de dos litros si se sirven en vaso |
| Agua, botellas o su equivalente | 45 | 1 por invitado cada 2 horas |
| Hielo | 50 lb | 5 bolsas de diez libras |
Platos, vasos y cubiertos
Redondeado hacia arriba a la decena. Los invitados repiten y dejan sus vasos por ahí.
| Producto | Cantidad |
|---|---|
| Platos grandes | 50 |
| Vasos | 80 |
| Servilletas | 90 |
| Tenedores | 50 |
| Cuchillos | 40 |
| Platos de postre | 40 |
| Tenedores o cucharas de postre | 40 |
Utensilios para servir
- 1 mesa de bufé de seis pies
- 5 cucharas o pinzas para servir, una por platillo
- 3 hieleras grandes o tinas para bebidas
- 2 bolsas de basura y un bote aparte para reciclar
- Destapador y sacacorchos
Pizza: cantidades por adulto
| Producto | Por adulto |
|---|---|
| Rebanadas de pizza con carne | 3 unidades |
| Rebanadas de pizza de queso o verduras | 3 unidades |
| Ensalada verde | 1 taza |
| Aderezo para ensalada | 0.06 taza |
| Nudos de ajo o palitos de pan | 1 unidades |