Calculadora: Brunch
Cambia el número de invitados y los detalles para obtener tu lista de compras: brunch.
- Invitados
- 3030 porciones de adulto
- Bebidas
- 1744 por invitado
- Hielo
- 50 lb
Comida que comprar: brunch
| Producto | Compra | Según |
|---|---|---|
| Huevos, para revueltos o cazuelas | 60 | 2 por adulto |
| Tiras de tocino o salchichas de desayuno | 90 | 3 por adulto |
| Bagels, pan dulce o muffins | 45 | 1.5 por adulto |
| Papas para el desayuno | 7.5 lb | 4 oz por adulto |
| Fruta picada | 6 qt | 0.75 taza por adulto |
| Queso crema o mantequilla | 2 lb | 1 oz por adulto |
| Café preparado | 3 gal | 1.5 taza por adulto |
| Jugo de naranja | 6 qt | 0.75 taza por adulto |
| Porciones de postre: rebanadas de pastel, galletas o barritas | 38 | de 1 a 2 por persona |
Bebidas y hielo
Calcula dos bebidas por invitado en la primera hora y una por cada hora siguiente.
| Producto | Compra | Notas |
|---|---|---|
| Cerveza, latas o botellas | 47 | 2 cajas de 24 |
| Vino, botellas de 750 ml | 8 | 5 copas por botella |
| Refrescos, jugo o agua mineral, porciones de 12 oz | 45 | 8 botellas de dos litros si se sirven en vaso |
| Agua, botellas o su equivalente | 45 | 1 por invitado cada 2 horas |
| Hielo | 50 lb | 5 bolsas de diez libras |
Platos, vasos y cubiertos
Redondeado hacia arriba a la decena. Los invitados repiten y dejan sus vasos por ahí.
| Producto | Cantidad |
|---|---|
| Platos grandes | 50 |
| Vasos | 80 |
| Servilletas | 90 |
| Tenedores | 50 |
| Cuchillos | 40 |
| Platos de postre | 40 |
| Tenedores o cucharas de postre | 40 |
Utensilios para servir
- 2 mesas de bufé de seis pies
- 9 cucharas o pinzas para servir, una por platillo
- 2 calentadores de bufé u ollas de cocción lenta para mantener la comida caliente
- 3 hieleras grandes o tinas para bebidas
- 2 bolsas de basura y un bote aparte para reciclar
- Destapador y sacacorchos
Brunch: cantidades por adulto
| Producto | Por adulto |
|---|---|
| Huevos, para revueltos o cazuelas | 2 unidades |
| Tiras de tocino o salchichas de desayuno | 3 unidades |
| Yogur para vegetarianos | 0.75 taza |
| Bagels, pan dulce o muffins | 1.5 unidades |
| Papas para el desayuno | 4 oz |
| Fruta picada | 0.75 taza |
| Queso crema o mantequilla | 1 oz |
| Café preparado | 1.5 taza |
| Jugo de naranja | 0.75 taza |